Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles US | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Taille du pantalon | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 14W-16W | 50.0 | 52.4 | 20.9 | 10.6 | 28.7 | 37.4 | 52.4 | 33.9 | 4.1 | 15.6 |
2X | 18W-20W | 53.1 | 55.5 | 21.7 | 10.8 | 29.3 | 40.2 | 55.5 | 35.6 | 4.1 | 15.9 |
3X | 22W-24W | 56.3 | 58.7 | 22.6 | 11.0 | 29.9 | 42.9 | 58.7 | 37.4 | 4.1 | 16.3 |
lasticité | Moyenne |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles US | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Taille du pantalon | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous > | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 14W-16W | 127 | 133 | 53 | 27 | 73 | 95 | 133 | 86 | 10.5 | 39.5 |
2X | 18W-20W | 135 | 141 | 55.2 | 27.5 | 74.5 | 102 | 141 | 90.5 | 10.5 | 40.5 |
3X | 22W-24W | 143 | 149 | 57.4 | 28 | 76 | 109 | 149 | 95 | 10.5 | 41.5 |
lasticité | Moyenne |
- Conu pour les fashionistas de taille plus à la recherche d'un ensemble à la mode
- Comprend un élégant chemise à manches courtes et short assorti
- Chic sans effort avec un design en tricot éponge à carreaux
- Tenue polyvalente à associer avec des baskets ou des chaussures plates
Tenue 2 pièces courte en tricot éponge à carreaux de grande taille Peach Blossom