Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur | Pantalon Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 42.1 | 41.3 | 19.9 | 23.8 | 26.4 | 37.0 | 23.4 | 25.5 | 37.0 |
M | 44.5 | 43.7 | 20.1 | 24.6 | 28.3 | 39.4 | 24.8 | 25.6 | 37.4 |
L | 46.9 | 46.1 | 20.3 | 25.4 | 30.3 | 41.7 | 26.2 | 25.7 | 37.8 |
XL | 50.0 | 49.2 | 20.5 | 26.2 | 33.1 | 44.9 | 28.0 | 25.7 | 38.2 |
2XL | 53.1 | 52.4 | 20.7 | 27.0 | 35.8 | 48.0 | 29.7 | 25.7 | 38.6 |
lasticité | Medium |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur | Pantalon Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 107 | 105 | 50.5 | 60.5 | 67 | 94 | 59.5 | 64.8 | 94 |
M | 113 | 111 | 51 | 62.5 | 72 | 100 | 63 | 65 | 95 |
L | 119 | 117 | 51.5 | 64.5 | 77 | 106 | 66.5 | 65.2 | 96 |
XL | 127 | 125 | 52 | 66.5 | 84 | 114 | 71 | 65.2 | 97 |
2XL | 135 | 133 | 52.5 | 68.5 | 91 | 122 | 75.5 | 65.2 | 98 |
lasticité | Medium |
- Vous n'avez pas à vous soucier d'assortir votre tenue avec cette tenue ample
- Cette tenue se compose d'un haut à manches longues et d'un pantalon large avec cordons de serrage
- Le design de couleur unie avec un tissu texturé est simple et difficile à démoder
- La coupe ultra ample vous offre une expérience de port confortable
Tenue 2 pièces ample texturée vert foncé