Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Longueur | Hanche | Bas | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 29.9 | 25.2 | 23.0 | 31.5 | 22.4 | 4.4 |
M | 31.5 | 26.8 | 23.6 | 33.1 | 23.2 | 4.5 |
L | 33.9 | 29.1 | 24.4 | 35.4 | 24.8 | 4.6 |
XL | 36.2 | 31.5 | 25.2 | 37.8 | 26.0 | 4.7 |
2XL | 37.8 | 33.1 | 25.6 | 39.4 | 27.2 | 4.9 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Longueur | Hanche | Bas | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 76 | 64 | 58.5 | 80 | 57 | 11.3 |
M | 80 | 68 | 60 | 84 | 59 | 11.5 |
L | 86 | 74 | 62 | 90 | 63 | 11.8 |
XL | 92 | 80 | 64 | 96 | 66 | 12 |
2XL | 96 | 84 | 65 | 100 | 69 | 12.4 |
lasticité | levé |
- Ce tankini ctelé est texturé et élégant
Ce maillot de bain comprend un haut de bain et une culotte taille haute
Le haut de bain présente une encolure dégagée, un design froncé chic aplatit le ventre
La culotte de bain offre une excellente couverture du dos
Tankini ctelé à col en U froncé vert noirtre