Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 43.3 | 41.7 | 26.6 | 26.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 45.7 | 44.1 | 27.2 | 27.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.0 | 46.5 | 27.8 | 28.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 51.2 | 49.6 | 28.3 | 29.1 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 110 | 106 | 67.5 | 68 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 116 | 112 | 69 | 70 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 122 | 118 | 70.5 | 72 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 130 | 126 | 72 | 74 |
lasticité | Moyen |
- Ce haut graphique joyeux est un choix parfait pour cette saison des fêtes.
- Le tissu tricoté en cordelette donne une touche texturée fine.
- Le design à manches chauve-souris rend ce haut en tricot plus à la mode.
- Les coutures apparentes ajoutent des détails chics à ce haut.
Skobeloff Merry Graphic - Haut en tricot à manches chauve-souris