Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 28.3 | 26.0 | 10.0 | 55.9 |
M | 30.7 | 28.3 | 10.2 | 56.3 |
L | 33.1 | 30.7 | 10.4 | 56.7 |
XL | 36.2 | 33.9 | 10.6 | 57.1 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 72 | 66 | 25.5 | 142 |
M | 78 | 72 | 26 | 143 |
L | 84 | 78 | 26.5 | 144 |
XL | 92 | 86 | 27 | 145 |
lasticité | Aucune |
- Robe longue florale fluide et féminine pour sexy été
- Corsage froncé chic pour une coupe flatteuse
- Les manches courtes bouffantes le rendent plus gracieux
- Le design à plusieurs niveaux est élégant et superposé
Robe longue blanche à volants et corsage froncé à plusieurs niveaux et fleurs