Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 36.2 | 35.0 | 14.4 | 3.0 | 33.5 |
M | 38.6 | 37.4 | 15.0 | 3.0 | 34.3 |
L | 40.9 | 39.8 | 15.6 | 3.0 | 35.0 |
XL | 44.1 | 42.9 | 16.4 | 3.1 | 35.8 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM )
Tailles | Buste | Taille | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 92 | 89 | 36.5 | 7.5 | 85 |
M | 98 | 95 | 38 | 7.5 | 87 |
L | 104 | 101 | 39.5 | 7.5 | 89 |
XL | 112 | 109 | 41.7 | 8 | 91 |
lasticité | Aucune |
- Démarquez-vous avec style grce à l'imprimé dalmatien tendance
- Sentez-vous féminine sans effort avec l'ourlet à volants fluide
- Faites une déclaration audacieuse avec le design color block saisissant
- Le style de coupe décontractée convient à toutes les morphologies et est confortable
Robe fluide beige clair à imprimé dalmatien et ourlet à volants