Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.7 | 44.9 | 24.0 | 18.7 | 25.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.1 | 47.2 | 25.2 | 18.9 | 26.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.5 | 49.6 | 26.4 | 19.1 | 27.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.6 | 52.8 | 28.0 | 19.1 | 28.0 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 52.8 | 55.9 | 29.5 | 19.1 | 28.7 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 55.9 | 59.1 | 31.1 | 19.1 | 29.5 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 106 | 114 | 61 | 47.5 | 65 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 112 | 120 | 64 | 48 | 67 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 118 | 126 | 67 | 48.5 | 69 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 126 | 134 | 71 | 48.5 | 71 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 134 | 142 | 75 | 48.5 | 73 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 142 | 150 | 79 | 48.5 | 75 |
lasticité | levée |
- Ce solide le chemisier de couleur ajoute un style décontracté et sans effort
- Tissu en tricot gaufré confortable pour une sensation chaude et confortable
- Les manches longues offrent une couverture et une chaleur supplémentaires pendant les journées plus froides
- Cté les fentes créent une coupe oversize flatteuse et tendance
Haut oversize noir en tricot gaufré à fentes hautes