Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.5 | 43.3 | 24.8 | 11.3 | 25.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 46.9 | 45.7 | 26.0 | 11.4 | 26.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 49.2 | 48.0 | 27.2 | 11.5 | 27.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.4 | 51.2 | 28.7 | 11.5 | 28.1 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 113 | 110 | 63 | 28.7 | 65.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 119 | 116 | 66 | 29 | 67.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 125 | 122 | 69 | 29.3 | 69.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 133 | 130 | 73 | 29.3 | 71.5 |
lasticité | Moyen |
- Non seulement élégant mais aussi confortable, ce haut taille plus est apprécié des femmes
Le design patchwork est l'me de ce t-shirt ample
Chic sans effort avec motif rayé intemporel
Manches 3/4 polyvalentes pour la mi-saison
Haut oversize à manches 3/4 en patchwork rayé noir et blanc