Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 42.1 | 25.9 | 25.0 | 46.1 |
M | 44.1 | 26.4 | 25.8 | 48.0 |
L | 46.1 | 26.9 | 26.6 | 50.0 |
XL | 49.2 | 27.4 | 27.4 | 53.1 |
2XL | 52.4 | 28.1 | 28.1 | 56.3 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 107 | 65.7 | 63.5 | 117 |
M | 112 | 67 | 65.5 | 122 |
L | 117 | 68.3 | 67.5 | 127 |
XL | 125 | 69.6 | 69.5 | 135 |
2XL | 133 | 71.5 | 71.5 | 143 |
lasticité | Moyen |
- Ce haut tricoté est gracieux avec un carré conception de décolleté
- Style coupe ample avec poignets élastiques longs manches
- Ce haut gaufré est décontracté et confortable pour la plupart
- Facile à assortir avec n'importe quel jean et pantalon
Haut noir en tricot gaufré à manches bouffantes et encolure dégagée