Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 29.9 | 26.4 | 31.5 | 12.8 | 22.4 | 24.4 |
M | 32.3 | 28.7 | 33.9 | 13.4 | 22.8 | 25.2 |
L | 34.6 | 31.1 | 36.2 | 14.0 | 23.2 | 26.0 |
XL | 37.8 | 34.3 | 39.4 | 14.8 | 23.6 | 26.8 |
XS | 27.6 | 24.0 | 29.1 | 12.2 | 22.0 | 23.6 |
XXL | 40.9 | 37.4 | 42.5 | 15.7 | 24.0 | 27.6 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 76 | 67 | 80 | 32.5 | 57 | 62 |
M | 82 | 73 | 86 | 34 | 58 | 64 |
L | 88 | 79 | 92 | 35.5 | 59 | 66 |
XL | 96 | 87 | 100 | 37.7 | 60 | 68 |
XS | 70 | 61 | 74 | 31 | 56 | 60 |
XXL | 104 | 95 | 108 | 39.9 | 61 | 70 |
lasticité | levé |
- Ce haut en tricot est de coupe ajustée pour montrer vos courbes sexy
- Le tissu ctelé rend ce haut à manches longues plus texturé
- Il est entièrement élastique et confortable pour toutes les morphologies
- Le col montant et les manches longues offrent une chaleur supplémentaire
Haut noir à manches longues et col montant en tricot ctelé