Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 33.9 | 28.2 | 22.8 | 34.6 |
M | 36.2 | 28.7 | 23.6 | 37.0 |
L | 38.6 | 29.3 | 24.4 | 39.4 |
XL | 41.7 | 29.9 | 25.2 | 42.5 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 86 | 71.7 | 58 | 88 |
M | 92 | 73 | 60 | 94 |
L | 98 | 74.3 | 62 | 100 |
XL | 106 | 75.9 | 64 | 108 |
lasticité | Haute |
- Ce haut délavé à l'acide ajoute une touche tendance et avant-gardiste pour un style quotidien
- La texture en tricot ctelé ajoute une touche de sophistication et de visuel intérêt
- Le col en V boutonné vous permet d'ajuster le décolleté
- La silhouette ajustée flatte votre silhouette et accentue vos courbes
Haut noir à manches longues et col en V boutonné en tricot ctelé vintage