Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 38.2 | 40.6 | 26.2 | 17.5 | 24.6 |
M | 40.2 | 42.5 | 27.2 | 17.7 | 25.4 |
L | 42.1 | 44.5 | 28.1 | 17.9 | 26.2 |
XL | 45.3 | 47.6 | 29.7 | 17.9 | 27.0 |
2XL | 48.4 | 50.8 | 31.3 | 17.9 | 27.8 |
XS | 36.2 | 38.6 | 25.2 | 17.3 | 23.8 |
XXL | 48.4 | 50.8 | 31.3 | 17.9 | 27.8 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 97 | 103 | 66.5 | 44.5 | 62.5 |
M | 102 | 108 | 69 | 45 | 64.5 |
L | 107 | 113 | 71.5 | 45.5 | 66.5 |
XL | 115 | 121 | 75.5 | 45.5 | 68.5 |
2XL | 123 | 129 | 79.5 | 45.5 | 70.5 |
XS | 92 | 98 | 64 | 44 | 60.5 |
XXL | 123 | 129 | 79.5 | 45.5 | 70.5 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Ce haut chic à manches longues est très confortable pour sa matière fine
- La texture en tricot gaufré rend ce haut pour femme un peu haut de gamme et plus à la mode
- Le design à épaules tombantes donne également à ce haut en tricot un sensation ample
- S'agence parfaitement avec tous les bas tels que les jeans, les jupes et les pantalons de jogging
Haut noir à manches longues et épaules tombantes en tricot gaufré