Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 44.5 | 49.6 | 28.3 | 26.4 |
2X | 47.6 | 52.8 | 29.1 | 27.0 |
3X | 50.8 | 55.9 | 29.8 | 27.6 |
lasticité | Medium |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 113 | 126 | 72 | 67 |
2X | 121 | 134 | 73.8 | 68.5 |
3X | 129 | 142 | 75.6 | 70 |
lasticité | Medium |
- Haut Henley taille plus à la mode avec un tricot gaufré tendance
- Les manches raglan color-block ajoutent une touche élégante Toucher
- Associez-le sans effort avec un jean ou un short en jean pour un look chic
- Coupe confortable et flatteuse pour toutes les morphologies
Haut grande taille boutonné en tricot gaufré contrasté de couleur noire