Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 46.9 | 46.1 | 27.6 | 17.9 | 24.3 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 49.2 | 48.4 | 28.7 | 18.1 | 25.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 51.6 | 50.8 | 29.9 | 18.3 | 26.1 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 54.7 | 53.9 | 31.5 | 18.3 | 26.9 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 57.9 | 57.1 | 33.1 | 18.3 | 27.8 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 119 | 117 | 70 | 45.5 | 61.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 125 | 123 | 73 | 46 | 64 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 131 | 129 | 76 | 46.5 | 66.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 139 | 137 | 80 | 46.5 | 68.4 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 147 | 145 | 84 | 46.5 | 70.6 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Ce chemisier rayé présente un design patchwork unique et tendance.
Présentez un look avant-gardiste avec coutures apparentes pour plus de style.
Faites l'expérience du confort ultime dans un tissu en tricot gaufré douillet.
Rehaussez votre tenue avec un décolleté en V chic et une coupe ample et décontractée. .
Haut en tricot gaufré à coutures apparentes et patchwork à rayures blanches