Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 43.7 | 27.8 | 25.6 | 42.9 |
M | 45.7 | 28.3 | 26.4 | 44.9 |
L | 47.6 | 28.9 | 27.2 | 46.9 |
XL | 50.8 | 29.6 | 28.0 | 50.0 |
2XL | 53.9 | 30.3 | 28.7 | 53.1 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 111 | 70.7 | 65 | 109 |
M | 116 | 72 | 67 | 114 |
L | 121 | 73.3 | 69 | 119 |
XL | 129 | 75.1 | 71 | 127 |
2XL | 137 | 76.9 | 73 | 135 |
lasticité | Moyen |
- Sentez-vous accrocheur dans ce Colorblock Haut en tricot Dolman dans la rue
- La texture en tricot ctelé rend cette manche longue un peu haut de gamme
- Le design color block rend ce haut en tricot chic et exceptionnel
- S'agence bien avec des shorts en jean, des jeans, des joggers et des pantalons
Haut en tricot Dolman color block abricot