Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 29.9 | 24.8 | 12.8 | 25.2 | 19.9 | 31.1 |
M | 32.3 | 27.2 | 13.4 | 25.6 | 20.7 | 33.5 |
L | 34.6 | 29.5 | 14.0 | 26.0 | 21.4 | 35.8 |
XL | 37.8 | 32.7 | 14.8 | 26.4 | 22.2 | 39.0 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 76 | 63 | 32.5 | 64 | 50.6 | 79 |
M | 82 | 69 | 34 | 65 | 52.5 | 85 |
L | 88 | 75 | 35.5 | 66 | 54.4 | 91 |
XL | 96 | 83 | 37.7 | 67 | 56.3 | 99 |
lasticité | levée |
- Ce joli chemisier est un complément parfait à la garde-robe d'une femme
- Nous aimons son col en U, sa texture ctelée élastique et son joli manches bouffantes
- Les motifs floraux en dentelle sur les manches confèrent à ce chemisier une touche élégante
- porter avec un pantalon, un jean ou une jupe pour une tenue finale
Haut en tricot ctelé noir à manches bouffantes et fleurs