Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 46.5 | 26.8 | 18.7 | 21.5 | 41.7 |
M | 48.8 | 28.0 | 18.9 | 22.2 | 44.1 |
L | 51.2 | 29.1 | 19.1 | 23.0 | 46.5 |
XL | 54.3 | 30.7 | 19.1 | 23.8 | 49.6 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 118 | 68 | 47.5 | 54.5 | 106 |
M | 124 | 71 | 48 | 56.5 | 112 |
L | 130 | 74 | 48.5 | 58.5 | 118 |
XL | 138 | 78 | 48.5 | 60.5 | 126 |
lasticité | Haute |
- Ce haut en tricot est ample et décontracté dans une coupe décontractée
- Le design à épaules tombantes est chic
- Le tissu ctelé rend ce haut pour femme texturé
- Nous adorons les poignets en laitue un design unique
Haut en tricot ctelé ample à épaules tombantes et poignets en laitue beige