Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.8 | 22.4 | 19.5 | 25.2 | 36.2 |
M | 40.2 | 23.6 | 19.7 | 26.0 | 38.6 |
L | 42.5 | 24.8 | 19.9 | 26.8 | 40.9 |
XL | 45.7 | 26.4 | 19.9 | 27.6 | 44.1 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 96 | 57 | 49.5 | 64 | 92 |
M | 102 | 60 | 50 | 66 | 98 |
L | 108 | 63 | 50.5 | 68 | 104 |
XL | 116 | 67 | 50.5 | 70 | 112 |
lasticité | Haute |
- Ce haut à manches longues assure une silhouette confortable et flatteuse
- Un motif rayé ajoute une sensation de sophistication à n'importe quelle tenue
- Le col montant ajoute une touche tendance et moderne au design classique
- p>Parfait pour obtenir sans effort un look chic et soigné
Haut en tricot color block rayé noir à rayures