Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 41.3 | 40.6 | 17.3 | 28.3 |
M | 43.3 | 42.5 | 17.5 | 29.1 |
L | 45.3 | 44.5 | 17.7 | 29.9 |
XL | 48.4 | 47.6 | 17.7 | 30.7 |
2XL | 51.6 | 50.8 | 17.7 | 31.5 |
XXL | 51.6 | 50.8 | 17.7 | 31.5 |
lasticité | Moyenne |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 105 | 103 | 44 | 72 |
M | 110 | 108 | 44.5 | 74 |
L | 115 | 113 | 45 | 76 |
XL | 123 | 121 | 45 | 78 |
2XL | 131 | 129 | 45 | 80 |
XXL | 131 | 129 | 45 | 80 |
lasticité | Moyenne |
- Le matériau doux et léger vous offre un toucher confortable et sensation de fracheur
- Ce haut chemisier sera certainement un incontournable de la garde-robe du printemps, de l'automne et de l'hiver
- La couleur unie et le style simple sont faciles à assortir. autres hauts et bas
- Le style coupe slim donnera à celui qui le porte un look élancé
Haut en tricot blanc à manches longues et col en V de couleur unie