Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.9 | 47.2 | 30.7 | 13.0 | 24.3 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 47.2 | 49.6 | 31.9 | 13.2 | 25.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 49.6 | 52.0 | 33.1 | 13.4 | 25.7 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.8 | 55.1 | 34.6 | 13.4 | 26.5 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 114 | 120 | 78 | 33 | 61.6 |
M | 8-10/p> | 38-40 | 12-14 | 120 | 126 | 81 | 33.5 | 63.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 126 | 132 | 84 | 34 | 65.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 134 | 140 | 88 | 34 | 67.3 |
lasticité | Haute |
- Ce haut de couleur unie offre une option de style polyvalente.
- La texture ctelée ajoute de la profondeur et de la dimension.
- Coutures apparentes pour une touche moderne.
- Coupe ample pour un look confortable et décontracté.
Haut bleu à manches longues et col en V en tricot ctelé à coutures apparentes