Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42.9 | 45.3 | 27.4 | 17.1 | 26.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.9 | 47.2 | 28.3 | 17.3 | 26.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.9 | 49.2 | 29.3 | 17.5 | 27.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 50.0 | 52.4 | 30.9 | 17.5 | 28.3 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 53.1 | 55.5 | 32.5 | 17.5 | 29.1 |
XS | 0-2 | 30-32 | 4-6 | 40.9 | 43.3 | 26.4 | 16.9 | 25.2 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 109 | 115 | 69.5 | 43.5 | 66 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 114 | 120 | 72 | 44 | 68 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 119 | 125 | 74.5 | 44.5 | 70 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 127 | 133 | 78.5 | 44.5 | 72 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 135 | 141 | 82.5 | 44.5 | 74 |
XS | 0-2 | 30-32 | 4-6 | 104 | 110 | 67 | 43 | 64 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Ce haut à manches longues est célèbre pour sa texture en tricot gaufré
- V fendu col, épaules tombantes, manches larges et silhouette décontractée
- Ce haut en tricot gaufré est léger et confortable pour un usage quotidien décontracté
- Convient à différents ges et différentes formes
Haut ample à manches longues en tricot gaufré bleu crépuscule