Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur | Ceinture d'épaule | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 36.0 | 26.6 | 38.6 | 17.7 | 7.5 | 40.6 | 26.0 | 3.5 | 11.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 38.4 | 28.5 | 40.9 | 18.3 | 7.9 | 42.9 | 27.4 | 3.6 | 12.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 40.7 | 30.5 | 43.3 | 18.9 | 8.3 | 45.3 | 28.7 | 3.7 | 12.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 43.9 | 33.3 | 46.5 | 19.7 | 8.7 | 48.4 | 30.5 | 3.7 | 12.8 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur | Ceinture d'épaule | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 91.5 | 67.5 | 98 | 45 | 19 | 103 | 66 | 9 | 29.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 97.5 | 72.5 | 104 | 46.5 | 20 | 109 | 69.5 | 9.2 | 30.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 103.5 | 77.5 | 110 | 48 | 21 | 115 | 73 | 9.4 | 31.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 111.5 | 84.5 | 118 | 50 | 22 | 123 | 77.5 | 9.4 | 32.5 |
lasticité | Moyen |
- Chic et cool, vous êtes dans cet ensemble short en tricot gaufré
- Cet ensemble deux pièces comprend un gilet à fines bretelles et un short décontracté
- Le tricot gaufré Le tissu rend cet ensemble short texturé et tendance.
- Cet ensemble 2 pièces est à la fois élégant et confortable pour toute journée d'été
Ensemble caraco et short en tricot gaufré blanc texturé à bretelles spaghetti